El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha fet efectiu el pagament dels imports corresponents a la campanya 2016 de l’ajut a l’agricultura ecològica, per un import total de 5.909.058,08 €.
Aquests ajuts, amb compromisos a 5 anys vista, s’emmarquen dins del PDR.cat2020, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
L’objectiu d’aquest ajut és compensar el lucre cessant i l’increment de costos associats a pràctiques respectuoses amb el medi ambient que suporten els operadors ecològics.
En aquest sentit, l’operació té en compte els costos addicionals en la fertilització i l’ús de mitjans de sanitat vegetal certificats i l’increment de mà d’obra que solen tenir la majoria d’operadors ecològics. Així mateix, també contempla la variació en el rendiment productiu i en el preu de venda dels productes certificats. I en tots els sectors s’estableix un ajut per als cultius qualificats d’ecològics i un altre específic per a període de conversió.
Aquest pagament es fa efectiu a 1.748 beneficiaris de 39 comarques, i té un impacte sobre 31.467,77 ha de conreu. La comarca més beneficiada és l’Alt Penedès amb més d’un milió d’euros i la que menys l’Alta Ribagorça amb una mica més de 10.000 euros.
COMARCA | Expedients Pagats | Import (€) |
| ALT CAMP | 131 | 537.685,85 |
| ALT EMPORDÀ | 55 | 207.527,06 |
| ALT PENEDÈS | 249 | 1.065.826,33 |
| ALT URGELL | 10 | 23.854,41 |
| ALTA RIBAGORÇA | 10 | 10.387,52 |
| ANOIA | 52 | 255.974,41 |
| BAGES | 48 | 103.480,14 |
| BAIX CAMP | 31 | 75.027,21 |
| BAIX EBRE | 50 | 188.121,82 |
| BAIX EMPORDÀ | 13 | 27.804,21 |
| BAIX LLOBREGAT | 24 | 80.135,60 |
| BAIX PENEDÈS | 24 | 90.614,96 |
| BERGUEDÀ | 14 | 41.429,00 |
| CERDANYA | 28 | 57.806,18 |
| CONCA DE BARBERÀ | 33 | 154.002,25 |
| GARRAF | 8 | 28.904,40 |
| GARROTXA | 25 | 30.226,49 |
| GIRONÈS | 12 | 38.526,34 |
| LA NOGUERA | 23 | 82.353,08 |
| LA SELVA | 10 | 6.615,68 |
| LES GARRIGUES | 168 | 561.457,04 |
| MARESME | 16 | 22.698,31 |
| MONTSIÀ | 22 | 52.825,36 |
| OSONA | 26 | 39.196,66 |
| PALLARS JUSSÀ | 53 | 178.461,82 |
| PALLARS SOBIRÀ | 26 | 54.527,78 |
| PLA DE L’ESTANY | 13 | 50.390,19 |
| PLA D’URGELL | 11 | 99.144,87 |
| PRIORAT | 81 | 158.536,26 |
| RIBERA D’EBRE | 50 | 197.405,69 |
| RIPOLLÈS | 15 | 10.863,48 |
| SEGARRA | 17 | 77.350,33 |
| SEGRIÀ | 163 | 609.950,34 |
| SOLSONÈS | 17 | 53.778,79 |
| TARRAGONÈS | 13 | 60.808,11 |
| TERRA ALTA | 119 | 335.617,02 |
| URGELL | 34 | 118.145,15 |
| VALLÈS OCCIDENTAL | 11 | 27.747,42 |
| VALLÈS ORIENTAL | 43 | 93.850,52 |
| TOTAL | 1.748 | 5.909.058,08 |
